MATRIZ DE SEGMENTACIÓN |
|||||||||
| NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO | Paneles solares | ||||||||
| Sostenibles Team |
|||||||||
VARIABLES DE SEGMENTACIÓN |
|||||||||
| DEMOGRÁFICAS | Edad | Personas con edad igual o mayor a 30 años | |||||||
| Género | Masculino - Femenino | ||||||||
| Educación | Educación secundaria y universitaria básicamente | ||||||||
| Ocupación | Profesional, en lo posible en altos cargos | ||||||||
| Ciclo de vida familiar | Solter@, casad@ con o sin hijos | ||||||||
| Ingresos | Salaria igual o superior a $5'000.000 mensuales | ||||||||
| GEOGRÁFICAS | Región | Andina, Cundinamarca | |||||||
| País | Colombia | ||||||||
| Ciudad | Bogotá | ||||||||
| Barrio | Mayor de estrato 4 | ||||||||
| Densidad | Sector urbano | ||||||||
| Clima | Frio - Templado | ||||||||
| PSICOGRÁFICAS | Personalidad | Debe ser una persona independiente y
emprendedora, en pro de una mejora continua de su calidad de vida |
|||||||
| Estilo de vida | Empresarios, amas de casa, personas consumistas
y que posean aparatos electronicos, electrodomésticos y demás que requieran grandes cantidades de energía |
||||||||
| Clase social | Estratos 4 -6 | ||||||||
| CONDUCTUALES | Ocasión | Cuando
desee adaptar este sistema en complemento al sistema convencional o algún proceso que requiera energía en la vivienda. |
|||||||
| Beneficios | Uso de energías alternativas y compensación a futuro de gastos, ya que es un servicio que la naturaleza brinda y no tiene costo. |
||||||||
| Situación del usuario | Económicamente estable para la inversión que debe realizar en la adquisición de este sistema. |
||||||||
| Frecuencia de uso | Diario | ||||||||
| Lealtad | Usuarios que no presenten lealtad alguna a una marca, brindando precios bajos y un sistema de la mas alta calidad |
||||||||
Actitud
hacia el producto
|
El usuario deberá ser pro activo, ya que el
producto
requiere un mantenimiento periódico que sera
realizado por él mismo.
Además deberá usarlo de
manera adecuada y cuidadosa para evitar daños y
costos adicionales
|
||||||||
martes, 1 de marzo de 2016
Estudio de mercados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario